Product Details:
Product Type | Long Span Racking |
Load Capacity | CUSTOMISED |
Storage Capacity | CUSTOMISED |
Load Per Layer | DEPENDS ON BUYERS REQUIREMENT |
Load Bearing Capacity | CUSTOMISED |
Height | CUSTOMISED |
Color | BLUE AND ORANGE |
Brand | DPPL |
Surface Treatment | POWDER COATING |
Product Details:
Load per Layer | >500 kg |
Number of Shelves | 4 |
Material | Mild Steel |
Layers Per Rack | BUYERS REQUIREMENT |
Color | Blue |
Height | CUSTOMISED |
Size | CUSTOMISED |
Surface Finish | POWDER COATING |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Material | Mild Steel |
Color | Blue |
Height | CUSTOMISED |
Surface Treatment | POWDER COATING |
Brand | DPPL |
Size | CUSTOMIZED |
Surface Finish | POWDER COATING |
Dimension | CUSTOMISED |
Operating Mode | MANUAL |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Product Type | VERTICAL STORAGE SYSTEM |
Storage Capacity | AS PER BUYER REQUIREMENT |
Material | Mild Steel |
Height | CUSTOMISED |
Surface Treatment | POWDER COATING |
Additional Information:
Product Details:
Color | BLUE AND ORANGE |
Load Capacity Per Layer | 100-200 Kg |
Design Type | STANDARD |
No. of Shelves | 4 Shelves |
Material | Mild Steel (MS) |
Usage/Application | Warehouse |
Rack Type | Free Standing Unit |
Surface Finish | Powder Coated |
Coating | POWDER COATING |
Additional Information:
Product Details:
Product Type | BULK STORAGE SYSTEM |
Height | CUSTOMISED |
Finish | POWDER COATING |
Material | Mild Steel |
Usage/Application | WAREHOUSES |
Depth | CUSTOMISED |
Surface Treatment | POWDER COATING |
Country of Origin | Made in India |
Storage Capacity | AS PER BUYER REQUIREMENT |
Condition | NEW |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Country of Origin | Made in India |
Height | 8-10 ft |
Material | Mild Steel |
Product Type | SLOTTED RACK |
Storage Capacity | AS PER CUSTOMER REQUIREMENT |
Usage/Application | WAREHOUSES |
Color | CUSTOMIZED |
Size | CUSTOMIZED |
Additional Information:
3.9/5
Reviewed by 8 Users
Most Relevant Reviews